
GLYFF® 77,7SG
GLYFF 77,7SG. Es Glifosato amonio 77,7%, actúa sistemicamente, traslocándose a través del sistema conductor de savia de las plantas, matándolas por inhibición de la síntesis de aminoácidos.
PRODUCTO MODERADAMENTE IRRITANTE
Evite la ingestión, inhalación y el contacto con la piel, ojos y la boca. Utilice ropa y elementos de seguridad apropiado durante la preparación del caldo de aspersión y la pulverización, evitando inhalar la neblina de aspersión.
Finalizada la aplicación, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haberse expuesto al producto, así como los utensilios de seguridad empleados.
No comer, beber, ni fumar durante las operaciones con el producto.
| Cultivo | Maleza | Dosis (kg/ha) | Observaciones |
| Pre siembra de cultivos anuales (desecación) | Gramíneas anuales menores que 4 macolleros y hojas anchas con mas de 12 cm. | 1,0 - 1,25 | Poco desarrolladas: Son las malezas menores de 12 cm (promedio) |
| Gramíneas anuales mayores que 4 macolleros y hojas con más de 12 cm | 1,25 - 1,7 | Desarrolladas: Son las mayores a 12 cm. de altura | |
| Gramíneas perennes desarrolladas | 2,0 - 2,5 | Puede ser mezclado con herbicidas pre-emergentes (verificar restricciones en las etiquetas de los pre-emergentes). | |
| Gramíneas perennes desarrolladas | 3,2 - 3,8 | 2.4 D para control de malezas enredaderas o Santa Lucía. En arroz se puede mezclar con 2.4 D | |
| Hojas anchas perennes desarrolladas y ciperáceas | 5,0 - 6,5 | para control de ciperáceas y hojas anchas en general. En maíz se puede mezclar con 2.4 D | |
| Gramíneas anuales menores que 4 macolleros y hojas anchas con menos de 12 cm. | 1,0 - 1,25 | para control de hojas anchas en general. En soja puede ser mezclado con Clarimurón (hasta 80 g/ha) | |
| Chorro dirigido en perennes y especies forestales | Gramineas anuales mayores que 4 macolleros y hojas con más de 12 cm. | 1,25 - 1,7 | para control de especies enredaderas o Imazetapyr (para control residual de malezas enredaderas y Santa Lucía). |
| Gramineas perennes poco desarrolladas | 2,0 - 2,5 | Para secado rápido aplicar Paraquat secuencialmente 5 días después. | |
| Gramineas perennes desarrolladas | 3,2 - 3,8 | Puede ser mezclado con Cipermetrina para control de plagas tempraneras y de suelo. |
| ANUALES | PERENNES | |||
| LMR | Mg/Kg. | LMR | Mg/Kg. | |
| Algodón | 1.0 | Higo | n/e | |
| Arroz | 0.1 | Manzanas | 0.2 | |
| Maiz | 1.0 | Pastura | 0.2 | |
| Soja | 2.0 | Pera | 0.2 | |
| Avena | n/e | Piña | n/e | |
| Papa | n/e | Uva | 0.2 | |
| Frijoles | n/e | Yerba Mate | n/e | |
| Banana | 0.05 | |||
| Café | 1.0 | |||
| Caña de Azúcar | 1.0 | |||
| Cítricos | 0.2 | |||
| Durazneros | 0.2 | |||
| Especies Forestales | n/e | |||
MODO DE APLICACIÓN:
Puede ser aplicado en pulverizaciones terrestres utilizando pulverizadores costal manual, motorizado o de barra tractorizado con picos adecuados que originen densidad de 40 gotas / cm2. No adicionar aceites, humectantes o correctores de ph.
TIEMPO DE CARENCIA:
No presenta
INTERVALOS DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
12 Horas. En caso de ser necesario el reingreso antes del plazo, hacerlo con equipos de protección personal